Day service fee for use
HOME > ご利用料金(ショートステイ)
(単位:円)
1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | … | ||
---|---|---|---|---|---|---|
支援1 | 1割 | 7,254 | 11,275 | 15,297 | 19,318 | … |
2割 | 8,501 | 13,145 | 17,789 | 22,433 | … | |
3割 | 9,747 | 15,014 | 20,282 | 25,549 | … | |
支援2 | 1割 | 7,516 | 11,668 | 15,820 | 19,972 | … |
2割 | 9,024 | 13,931 | 18,837 | 23,743 | … | |
3割 | 10,533 | 16,193 | 21,853 | 27,513 | … | |
介護1 | 1割 | 7,688 | 11,926 | 16,164 | 20,401 | … |
2割 | 9,368 | 14,445 | 19,523 | 24,601 | … | |
3割 | 11,047 | 16,965 | 22,883 | 28,800 | … | |
介護2 | 1割 | 7,839 | 12,153 | 16,466 | 20,780 | … |
2割 | 9,670 | 14,899 | 20,128 | 25,357 | … | |
3割 | 11,501 | 17,646 | 23,790 | 29,935 | … | |
介護3 | 1割 | 8,004 | 12,400 | 16,796 | 21,192 | … |
2割 | 10,000 | 15,394 | 20,787 | 26,181 | … | |
3割 | 11,996 | 18,387 | 24,779 | 31,171 | … | |
介護4 | 1割 | 8,157 | 12,630 | 17,103 | 21,575 | … |
2割 | 10,307 | 15,854 | 21,401 | 26,949 | … | |
3割 | 12,456 | 19,078 | 25,700 | 32,322 | … | |
介護5 | 1割 | 8,309 | 12,857 | 17,405 | 21,954 | … |
2割 | 10,609 | 16,308 | 22,007 | 27,705 | … | |
3割 | 12,910 | 19,759 | 26,608 | 33,457 | … |
※利用料金の目安の金額になります。
※送迎を行った場合、片道につき187円かかります。