Usage fee
HOME > ご利用料金
1単位×10.14円 令和3年4月改定
基本単位数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 利用日数(1割) | 利用日数(2割) | 利用日数(3割) | |||
1日(単位) | 30日(単位) | 1日(単位) | 30日(単位) | 1日(単位) | 30日(単位) | |
要介護1 | 652 | 19,560 | 1,304 | 39,120 | 1,956 | 58,680 |
要介護2 | 720 | 21,600 | 1,440 | 43,200 | 2,160 | 64,800 |
要介護3 | 793 | 23,790 | 1,586 | 47,580 | 2,379 | 71,370 |
要介護4 | 862 | 25,860 | 1,724 | 51,720 | 2,586 | 77,580 |
要介護5 | 929 | 27,870 | 1,858 | 55,740 | 2,787 | 83,610 |
体制加算(共通して加算される単位数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 利用日数(1割) | 利用日数(2割) | 利用日数(3割) | |||
1日(単位) | 30日(単位) | 1日(単位) | 30日(単位) | 1日(単位) | 30日(単位) | |
栄養マネジメント加算 | 11 | 330 | 22 | 660 | 33 | 990 |
機能訓練指導体制加算 | 12 | 360 | 24 | 720 | 36 | 1,080 |
看護体制加算(1) | 6 | 180 | 12 | 360 | 18 | 540 |
看護体制加算(2) | 13 | 390 | 26 | 780 | 39 | 1,170 |
日常生活継続支援加算(II) | 46 | 1,380 | 92 | 2,760 | 138 | 4,140 |
夜勤職員配置加算(II)イ | 27 | 810 | 54 | 1,620 | 81 | 2,430 |
縟瘡マネジメント加算(3月に1回) | 10 | 300 | 20 | 600 | 30 | 900 |
介護職員処遇改善加算I | 介護報酬額の 83/1000 | |||||
特定処遇改善加算I | 介護報酬額の 27/1000 |
個別加算(該当者のみに加算される単位数) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 利用日数(1割) | 利用日数(2割) | 利用日数(3割) | |||
1日(単位) | 30日(単位) | 1日(単位) | 30日(単位) | 1日(単位) | 30日(単位) | |
初期加算(入所日より30日間) | 30 | - | 60 | - | 90 | - |
外泊時加算(入院・外泊時月に6日まで) | 246 | - | 492 | - | 738 | - |
看取り介護加算I (死亡日からさかのぼり30日日から4日前まで) |
144 | - | 288 | - | 432 | - |
看取り介護加算II(死亡日の前日及び前々日) | 780 | - | 1,560 | - | 2,340 | - |
看取り介護加算Ⅲ(死亡した日) | 1,580 | - | 3,160 | - | 4,740 | - |
退所前連携加算(一回につき) | 500 | - | 1,000 | - | 1,500 | - |
退所前(後)訪問相談援助加算(1回につき) | 460 | - | 920 | - | 1,380 | - |
退所時相談援助加算(1回につき) | 400 | - | 800 | - | 1,200 | - |
介護保険外利用料金 | 利用日数 | ||
---|---|---|---|
1日(円) | 30日(円) | ||
居住費 | 第一段階 | 820 | 24,600 |
第二段階 | 820 | 24,600 | |
第三段階 | 1,310 | 39,300 | |
第四段階 | 2,342 | 70,260 | |
食費 | 第一段階 | 300 | 9,000 |
第二段階 | 390 | 11,700 | |
第三段階 | 650 | 19,500 | |
第四段階 | 1,392 | 41,760 | |
医療費 | 受診代・薬代・処方箋代 | 実費 | 実費 |
日用品費 | 歯ブラシ・ティッシュ・化粧品等消耗品 | 実費 | 実費 |
理美容代 | 希望時 | 実費 | 実費 |
預り金管理料 | 預り金口座の出納管理費 | 1,000 | 実費 |
※1居住責・食費は、所得に応じた減免措置があります。(市町へ申請)
負担限度額認定証をお持ちの方はその内容に応じた料金となります。
※2減免措置の証書をお持ちの方は、一日の食費合計額について「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、負担限度額を超える額について補足給付が行われることになります。
※3島田市は地域区分が「7級地」であるため、介護保険基本料金は単位数に10.14円を乗じた金額となります
※4平成30年8月より、介護保険サービスの自己負担割合が現役並み所得の利用者については3割負担となります。『負担割合証』が交付されますので、サービス利用時にご持参ください。